chima24728206
綺美企業有限公司-影印機租賃,台中影印機租賃
撇步分享文章
Accurio Press 6120 熱銷中
類型 | 落地型 |
---|---|
色彩支援 | 全彩 |
解析度 | 1,200 x 1,200dpi |
掃描解析度 | 600 x 600dpi |
色階 | 256色階 |
CPU | intel i5-4570S 2.9GHz |
標配記憶體 | 16GB |
硬碟 | 2TB |
原稿種類 | 單張、書本、固體物 |
最大原稿尺寸 | A3 或 11x17 |
最大列印範圍 | 313.9 mm x 483 mm |
紙張尺寸(S:短邊進紙)標配紙匣 | 主機紙匣:SRA3, A3, B4, A4, B5,A5S, Tab 紙 最大: 324mm x 463 mm, 最小: 182 mm x 139 mm |
紙張尺寸(S:短邊進紙)手動送紙匣(選配) | PF-710 和PF-709(選購配備) SRA3, A3, B4, A4, B5,A5S,Tab 紙 ,明信片 最大: 324mm x 483 mm, 最小: 95 mm x 133mm |
列印邊界 | 紙張上緣: 少於或等於3 mm 紙張下緣: 少於等於2 mm 紙張左/右緣: 少於等於2 mm |
熱機時間 | 少於或等於420 秒 |
首張複印時間(黑白) | 少於或等於2.8 秒 |
連續列印速度(黑白)A4 | 120/ 頁/分鐘 |
連續列印速度(黑白)A3 | 70 / 頁/分鐘 |
複印縮放(固定縮放) | inch: 1.000 倍, 2.000 倍, 1.545 倍, 1.294 倍, 1.214 倍, 0.785 倍, 0.772 倍,0.647 倍, 0.500 倍 公制: x 1.000, x 2.000, x 1.414, x 1.189, x 0.840, x 0.707, x 0.500 |
複印縮放(可變縮放) | 0.250 倍 ~ 4.000 倍 (微調每段 0.001 倍) |
紙匣容量(80gsm)標配 | 第一紙匣(500 張), 第二紙匣(1,000 張) |
紙匣容量(80gsm)選配 | 標配: 40-300g/㎡(紙張類型有所限制) PF-710: 40-350g/㎡ (紙張類型有所限制) PF-709: 中間紙匣 40-350g/㎡, 上層和下層紙匣: 40-300g/㎡ (紙張類型有所限制) |
紙張重量(標配) | 40 ~ 300 g/㎡ |
連續複印張數 | 最多 9,999 張 |
自動雙面 | SRA3, A3, B4, A4, B5,A5, 最大: 324mm x 483 mm, 最小: 95 mm x 133mm |
電力需求 | 公制: AC200 ~ 240V 20A 50 Hz / 60 Hz |
耗電量 | 公制: 低於或等於4,800W (主機) |
尺寸 [W] x [D] x [H] | 990 mm x 910mm x 1,454mm(含操作面板) |
重量 | 約 369 kg (主機) |
備註 | 機器設備規格以實體為準,若有變動,恕不另行通知 |
其它相關店家資訊