台南蔬菜批發-全豐蔬菜批發專送/台南蔬菜箱宅配到府
購物車
| 操作 | 序號 | 產品名稱 | 尺寸 | 數量 | 單價 | ||
| 1 | 小蕃茄 300g | 28 | |||||
| 2 | 洋菇 200g | 75 | |||||
| 3 | 芙蓉豆腐 1 盒 | 34 | |||||
| 4 | 鯖魚片 1片(真空) | 90 | |||||
| 5 | 金桔 150g | 18 | |||||
| 6 | 百香果 8 粒 | 70 | |||||
| 7 | 甜菜根 600g | 70 | |||||
| 8 | 五花肉-600g | 165 | |||||
| 9 | 排骨-300g | 50 | |||||
| 10 | 黑木耳 150g | 25 | |||||
| 11 | 酸白菜 1包 | 60 | |||||
| 12 | 仿土雞腿一隻(真空)500~600g | 170 | |||||
| 13 | 多功能料理夾-1支 | 69 | |||||
| 14 | 菜豆300g | 35 | |||||
| 15 | 水蓮 200g | 27 | |||||
| 16 | 白花菜 1粒 | 43 | |||||
| 17 | 秋葵-150g | 35 | |||||
| 18 | 黃金奇異果 5粒 | 125 | |||||
| 19 | 綠火焰生菜300g | 90 | |||||
| 20 | 榨菜絲600g/份 | 65 | |||||
| (達500免運)運費 | 0 | ||||||
| 總金額 | 0 | ||||||
|
|||||||
其它相關店家資訊