台南蔬菜批發-全豐蔬菜批發專送/台南蔬菜箱宅配到府
購物車
| 操作 | 序號 | 產品名稱 | 尺寸 | 數量 | 單價 | ||
| 1 | 空心菜 300g | 15 | |||||
| 2 | 小白菜 300g | 15 | |||||
| 3 | 韭菜花 300g | 55 | |||||
| 4 | 皇宫菜 1 把 | 45 | |||||
| 5 | 蘆荀 300g | 95 | |||||
| 6 | 美生菜 1 粒 | 55 | |||||
| 7 | 白蘿蔔 1 條 | 29 | |||||
| 8 | 馬鈴薯 1粒 | 13 | |||||
| 9 | 南瓜 1 粒(特價) | 42 | |||||
| 10 | 冬瓜 600g | 20 | |||||
| 11 | 白苦瓜 1 條 | 38 | |||||
| 12 | 山苦瓜 1 條 | 28 | |||||
| 13 | 熟綠竹筍 600g | 165 | |||||
| 14 | 花蓮豆 150g | 40 | |||||
| 15 | 玉米筍 1 盒 | 28 | |||||
| 16 | 豆乾素雞 300g | 40 | |||||
| 17 | 中華超嫩豆腐 1 盒 | 17 | |||||
| 18 | 中華火鍋豆腐 1 盒 | 17 | |||||
| 19 | 肉鬆180g | 130 | |||||
| 20 | 綜合火鍋料300g | 80 | |||||
| 21 | 虱目魚丸 300g | 50 | |||||
| 22 | 黑輪(條)300g | 40 | |||||
| 23 | 原味香腸 600g | 140 | |||||
| 24 | 全雞 1隻 | 280 | |||||
| 25 | 全雞-1隻(剁) | 280 | |||||
| 26 | 棒棒腿 3 支(真空) | 130 | |||||
| 27 | 小蘋果-3粒 | 53 | |||||
| 28 | 奇異果 5 粒 | 100 | |||||
| 29 | 鳳梨 1 粒 | 59 | |||||
| 30 | 老薑 150g | 30 | |||||
| 31 | 香菜 75g | 17 | |||||
| 32 | 蒜仁/帶皮 300g | 65 | |||||
| 33 | 西瓜棉 300g | 35 | |||||
| 34 | 豌豆苗 300g | 38 | |||||
| 35 | 花枝/切 600g | 250 | |||||
| 36 | 芭樂 600g | 42 | |||||
| 37 | 絞肉-300g | 65 | |||||
| 38 | 肉絲-600g | 135 | |||||
| 39 | 牛楠-600g | 260 | |||||
| 40 | 豆干-300g | 25 | |||||
| 41 | 芋頭糕800g | 90 | |||||
| 42 | 港式蘿蔔糕1200g | 100 | |||||
| 43 | 芋頭 1粒 | 75 | |||||
| 44 | 二節翅 600g(真空) | 140 | |||||
| 45 | 白麵線 600g | 45 | |||||
| 46 | 海帶片 300g | 30 | |||||
| 47 | 海帶結 300g | 30 | |||||
| 48 | 蒲瓜 1粒 | 45 | |||||
| 49 | 大水餃皮 600g | 45 | |||||
| 50 | 酸菜粒 1包 | 35 | |||||
| 51 | 山雞(全雞)1隻/份 | 350 | |||||
| 52 | 仿土雞 清腿一支(真空)500g左右 | 170 | |||||
| 53 | 綠櫛瓜300g | 35 | |||||
| 54 | 榨菜粒600g/份 | 65 | |||||
| 55 | 真空包金針菇-1包 | 12 | |||||
| 56 | 白米-5斤 | 185 | |||||
| 57 | 油菜-300g | 15 | |||||
| 58 | 豆菊150g | 40 | |||||
| 59 | 火龍果 600g | 77 | |||||
| 60 | 山上菠菜300g | 38 | |||||
| 61 | 綜合寶寶生菜/盒 | 160 | |||||
| 62 | 紅火焰生菜300g | 100 | |||||
| 63 | 紅橡生菜300g/份 | 100 | |||||
| 64 | 香吉士600g/份 | 70 | |||||
| 65 | 大陸妹300g | 15 | |||||
| 66 | 青江菜300g | 15 | |||||
| 67 | 油菜花1把 | 38 | |||||
| 68 | 芥藍花1把 | 45 | |||||
| 69 | 百頁豆腐3條/份 | 50 | |||||
| 70 | 西洋芹10K/件(越南) | 550 | |||||
| 71 | 雨來菇150g/盒 | 50 | |||||
| (達500免運)運費 | 0 | ||||||
| 總金額 | 0 | ||||||
|
|||||||
其它相關店家資訊