台南蔬菜批發-全豐蔬菜批發專送/台南蔬菜箱宅配到府
購物車
| 操作 | 序號 | 產品名稱 | 尺寸 | 數量 | 單價 | ||
| 1 | 黑芥蘭 300g | 15 | |||||
| 2 | 娃娃菜 250g | 29 | |||||
| 3 | 杏菜 300g | 20 | |||||
| 4 | A菜 300g | 23 | |||||
| 5 | 龍鬚菜 1 把 | 28 | |||||
| 6 | 紅鳳菜 1 把 | 45 | |||||
| 7 | 芹菜 150g | 23 | |||||
| 8 | 韭黃300g | 70 | |||||
| 9 | 去殼筊白筍 300g | 80 | |||||
| 10 | 青花菜 1 粒 | 39 | |||||
| 11 | 黃甜椒 1 粒 | 30 | |||||
| 12 | 日本山藥 600g | 140 | |||||
| 13 | 台灣山藥 600g | 85 | |||||
| 14 | 四季豆 300g | 55 | |||||
| 15 | 甜豆 150g | 45 | |||||
| 16 | 大杏鮑菇 300g | 35 | |||||
| 17 | 小香菇 150g | 25 | |||||
| 18 | 秀珍菇 150g | 25 | |||||
| 19 | 百頁豆腐 1 條 | 20 | |||||
| 20 | 凍豆腐 300g | 30 | |||||
| 21 | 中華雞蛋豆腐 1 盒 | 37 | |||||
| 22 | 8分半蛤蜊-1斤 | 110 | |||||
| 23 | 最大蛤蜊 1 斤 | 140 | |||||
| 24 | 土魠魚片 1片(真空) | 190 | |||||
| 25 | 無刺虱目魚肚 1片(真空) | 75 | |||||
| 26 | 蝦仁 300g | 120 | |||||
| 27 | 大雞腿 2 支(真空) | 150 | |||||
| 28 | 虱目魚柳 300g | 60 | |||||
| 29 | 翅腿 600g(真空) | 125 | |||||
| 30 | 木瓜 1 粒 | 78 | |||||
| 31 | 香蕉 600g | 24 | |||||
| 32 | 薑絲 150g | 30 | |||||
| 33 | 小辣椒 75g | 10 | |||||
| 34 | 九層塔 75g | 10 | |||||
| 35 | 蒜仁/去皮 300g | 40 | |||||
| 36 | 苜蓿芽 1 盒 | 22 | |||||
| 37 | 里肌肉片-600g | 150 | |||||
| 38 | 軟排骨-300g | 85 | |||||
| 39 | 梅花肉 600g | 170 | |||||
| 40 | 牛健-600g | 230 | |||||
| 41 | 虱目魚骨 3斤/份 | 60 | |||||
| 42 | 白蘿蔔糕1500g | 85 | |||||
| 43 | 紅麵線 600g | 45 | |||||
| 44 | 帶葉玉米筍-2斤(特價) | 55 | |||||
| 45 | 美白菇 1 包 | 27 | |||||
| 46 | 鴻喜菇 1包 | 27 | |||||
| 47 | 芥菜 300g | 25 | |||||
| 48 | 紅蘿蔔-2條(特價) | 15 | |||||
| 49 | 素火腿1000g/份 | 130 | |||||
| 50 | 辛香四寶 | 50 | |||||
| 51 | 西北板豆腐/大盒 | 60 | |||||
| 52 | 綠卷生菜300g | 100 | |||||
| 53 | 紫紅生菜150g | 55 | |||||
| 54 | 珊瑚菇150g/份 | 40 | |||||
| 55 | 地瓜葉300g | 15 | |||||
| 56 | 奶油白菜300g | 25 | |||||
| 57 | 大頭菜1粒/份 | 38 | |||||
| 58 | 豆苗1盒 | 24 | |||||
| 59 | 貝貝南瓜1粒/份 | 29 | |||||
| (達500免運)運費 | 0 | ||||||
| 總金額 | 0 | ||||||
|
|||||||
其它相關店家資訊