感應馬達,永磁伺服/無刷/微型馬達,行星減速機,馬達減速機,變頻器-一品機電有限公司-台中/台北/高
店家商品
Size | 腳座 Foot | 出力軸 Output Shaft | 軸鍵 Key |
馬達框號 IEC 規格 Motor Frame |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | E | F | G | H | I | M | N | Z | LR | LS | S | J | T | W | Y | ||
200 | 90 | 140 | 90 | 13 | 150 | 53 | 156 | 120 | 4-12 | 30 | 35 | 24 | M8 | 7 | 8 | 27 | 63A-71B |
280 | 110 | 170 | 125 | 20 | 185 | 72 | 210 | 155 | 4-12 | 40 | 50 | 32 | M10 | 8 | 10 | 35 | 71B-90L |
300 | 140 | 200 | 160 | 25 | 233 | 78 | 260 | 200 | 4-18 | 50 | 58 | 38 | M12 | 8 | 10 | 41 | 71B-112M |
300H | 190 | 200 | 160 | 25 | 283 | 78 | 260 | 200 | 4-18 | 50 | 58 | 38 | M12 | 8 | 10 | 41 | 132L |
301 | 140 | 200 | 160 | 25 | 233 | 104 | 260 | 200 | 4-18 | 70 | 82 | 50 | M16 | 9 | 14 | 53.5 | 90L-160L |
301H | 190 | 200 | 160 | 25 | 283 | 104 | 260 | 200 | 4-18 | 70 | 82 | 50 | M16 | 9 | 14 | 53.5 | 132L-160M |
303 | 210 | 300 | 250 | 35 | 332 | 128 | 370 | 305 | 4-22 | 80 | 95 | 55 | M16 | 10 | 16 | 59 | 90L-160L |
305 | 210 | 300 | 250 | 35 | 332 | 138 | 370 | 305 | 4-22 | 90 | 105 | 60 | M20 | 11 | 18 | 64 | 90L-180L |
307 | 250 | 365 | 356 | 45 | 425 | 175 | 445 | 436 | 4-28 | 110 | 130 | 80 |
PCD-55 3-M12 |
14 | 22 | 85 | 100LA-200L |
309 | 250 | 365 | 356 | 45 | 425 | 215 | 445 | 436 | 4-28 | 150 | 170 | 90 |
PCD-55 3-M12 |
14 | 25 | 95 | 100LA-225S |
313 | 280 | 457 | 470 | 40 | 503 | 291 | 560 | 590 | 4-28 | 180 | 200 | 120 |
PCD-70 3-M16 |
18 | 32 | 127 | 200LA-280S |
一段式 Stage 1 | ||||||||||||
型號 Size 馬力 HP |
200 | 280 | 300 | 300(H) | 301 | 301(H) | 303 | 305 | 307 | 309 | 313 | |
1/4, 1/2 | L | 176 | 236 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
1, 2 | * | 236 | 277 | 277 | 316 | 316 | * | * | * | * | * | |
3, 5 | * | 246 | 280 | 280 | 318 | 318 | * | * | * | * | * | |
7.5, 10 | * | * | 295 | 295 | 333 | 333 | 428 | 438 | * | * | * | |
15, 20 | * | * | 331 | 331 | 370 | 370 | 465 | 475 | * | * | * | |
25, 30 | * | * | * | * | * | * | 465 | 475 | * | * | * |
二段式 Stage 2 | ||||||||||||
型號 Size 馬力 HP |
200 | 280 | 300 | 300(H) | 301 | 301(H) | 303 | 305 | 307 | 309 | 313 | |
1/4, 1/2 | L | 206 | 270 | 308 | 308 | * | * | * | * | * | * | * |
1, 2 | * | 270 | 308 | 308 | 358 | 358 | 438 | 448 | * | * | * | |
3, 5 | * | 280 | 318 | 318 | 360 | 360 | 440 | 450 | * | * | * | |
7.5, 10 | * | * | * | * | 375 | 375 | 455 | 465 | 655 | 695 | * | |
15, 20 | * | * | * | * | 425 | 425 | 490 | 500 | 691 | 731 | 982 | |
25, 30 | * | * | * | * | * | * | * | * | 691 | 731 | 982 |
三段式 Stage 3 | ||||||||||||
型號 Size 馬力 HP |
200 | 280 | 300 | 300(H) | 301 | 301(H) | 303 | 305 | 307 | 309 | 313 | |
1/4, 1/2 | L | 236 | 304 | 342 | 342 | 388 | 388 | * | * | * | * | * |
1, 2 | * | 304 | 342 | 342 | 388 | 388 | 480 | 490 | 664 | 704 | * | |
3, 5 | * | 314 | 352 | 352 | 398 | 398 | 482 | 492 | 666 | 706 | * | |
7.5, 10 | * | * | * | * | * | * | 492 | 508 | 681 | 721 | 1046 | |
15, 20 | * | * | * | * | * | * | * | 555 | 717 | 757 | 1082 | |
25, 30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1082 |
其它相關店家資訊