感應馬達,永磁伺服/無刷/微型馬達,行星減速機,馬達減速機,變頻器-一品機電有限公司-台中/台北/高
店家商品
Size | 出力法蘭 Output Flange | 出力軸 Output Shaft | 軸鍵 Key |
馬達框號 IEC 規格 Motor Frame |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | C | D | E | G | I | Z | LR | LS | S | J | T | W | Y | ||
200 | 110 | 130 | 160 | 4 | 12 | 44 | 4-10 | 30 | 35 | 24 | M8 | 7 | 8 | 27 | 63A-71B |
280 | 130 | 165 | 200 | 4 | 16 | 60 | 4-12 | 40 | 50 | 32 | M10 | 8 | 10 | 35 | 71B-90L |
300 | 180 | 215 | 250 | 4 | 20 | 68 | 4-16 | 50 | 58 | 38 | M12 | 8 | 10 | 41 | 71B-112M |
300H | 230 | 265 | 300 | 4 | 20 | 68 | 4-16 | 50 | 58 | 38 | M12 | 8 | 10 | 41 | 132L |
301 | 180 | 215 | 250 | 4 | 20 | 94 | 4-16 | 70 | 82 | 50 | M16 | 9 | 14 | 53.5 | 90L-160M |
301H | 230 | 265 | 300 | 4 | 20 | 94 | 4-16 | 70 | 82 | 50 | M16 | 9 | 14 | 53.5 | 132L-160M |
303 | 250 | 300 | 350 | 4 | 20 | 104 | 4-19 | 80 | 95 | 55 | M16 | 10 | 16 | 59 | 90L-160L |
305 | 250 | 300 | 350 | 4 | 20 | 114 | 4-19 | 90 | 105 | 60 | M20 | 11 | 18 | 64 | 90L-180L |
307 | 350 | 400 | 450 | 5 | 27 | 140 | 4-22 | 110 | 130 | 80 |
PCD-55 3-M12 |
14 | 22 | 85 | 100LA-200L |
309 | 350 | 400 | 450 | 5 | 27 | 180 | 4-22 | 150 | 170 | 90 |
PCD-55 3-M12 |
14 | 25 | 95 | 100LA-225S |
313 | 450 | 500 | 550 | 5 | 32 | 215 | 4-28 | 180 | 200 | 120 |
PCD-70 3-M16 |
18 | 32 | 127 | 200LA-280S |
一段式 Stage 1 | ||||||||||||
型號 Size 馬力 HP |
200 | 280 | 300 | 300(H) | 301 | 301(H) | 303 | 305 | 307 | 309 | 313 | |
1/4, 1/2 | L | 176 | 236 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
1, 2 | * | 236 | 277 | 277 | 316 | 316 | * | * | * | * | * | |
3, 5 | * | 246 | 280 | 280 | 318 | 318 | * | * | * | * | * | |
7.5, 10 | * | * | 295 | 295 | 333 | 333 | 428 | 438 | * | * | * | |
15, 20 | * | * | 331 | 331 | 370 | 370 | 465 | 475 | * | * | * | |
25, 30 | * | * | * | * | * | * | 465 | 475 | * | * | * |
二段式 Stage 2 | ||||||||||||
型號 Size 馬力 HP |
200 | 280 | 300 | 300(H) | 301 | 301(H) | 303 | 305 | 307 | 309 | 313 | |
1/4, 1/2 | L | 206 | 270 | 308 | 308 | * | * | * | * | * | * | * |
1, 2 | * | 270 | 308 | 308 | 358 | 358 | 438 | 448 | * | * | * | |
3, 5 | * | 280 | 318 | 318 | 360 | 360 | 440 | 450 | * | * | * | |
7.5, 10 | * | * | * | * | 375 | 375 | 455 | 465 | 655 | 695 | * | |
15, 20 | * | * | * | * | 425 | 425 | 490 | 500 | 691 | 731 | 982 | |
25, 30 | * | * | * | * | * | * | * | * | 691 | 731 | 982 |
三段式 Stage 3 | ||||||||||||
型號 Size 馬力 HP |
200 | 280 | 300 | 300(H) | 301 | 301(H) | 303 | 305 | 307 | 309 | 313 | |
1/4, 1/2 | L | 236 | 304 | 342 | 342 | 388 | 388 | * | * | * | * | * |
1, 2 | * | 304 | 342 | 342 | 388 | 388 | 480 | 490 | 664 | 704 | * | |
3, 5 | * | 314 | 352 | 352 | 398 | 398 | 482 | 492 | 666 | 706 | * | |
7.5, 10 | * | * | * | * | * | * | 492 | 508 | 681 | 721 | 1046 | |
15, 20 | * | * | * | * | * | * | * | 555 | 717 | 757 | 1082 | |
25, 30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1082 |
其它相關店家資訊