詮順工業有限公司-模具工廠,塑膠模具工廠,台中塑膠模具工廠
店家商品
仕様項目 | 単位 | J130ADS | |||||||||||
射出ユニット | 60U | 110U | 180U | ||||||||||
スクリュ径 | mm | 25 | 28 | 32 | 25 | 28 | 32 | 35 | 40 | 35 | 40 | 45 | |
理論射出体積 | cm3 | 49 | 62 | 80 | 49 | 62 | 97 | 115 | 151 | 135 | 176 | 223 | |
射出質量(GP-PS) | g | 45 | 56 | 73 | 45 | 56 | 88 | 105 | 137 | 123 | 160 | 203 | |
最大射出圧力 | MPa | 270 | 215 | 165 | 320 | 300 | 270 | 225 | 172 | 260 | 199 | 157 | |
kgf/cm2 | 2750 | 2190 | 1680 | 3260 | 3060 | 2750 | 2290 | 1750 | 2650 | 2020 | 1600 | ||
最大保圧 | MPa | 245 | 195 | 150 | 290 | 275 | 245 | 205 | 157 | 236 | 181 | 143 | |
kgf/cm2 | 2490 | 1980 | 1530 | 2960 | 2800 | 2490 | 2090 | 1600 | 2400 | 1840 | 1450 | ||
最大射出速度 | 標準 | 350 | |||||||||||
高速 | 500 | ||||||||||||
長保圧 | 250 | 200 | |||||||||||
可塑化能力(GP-PS) | 標準 | kg/h | 34 | 46 | 74 | 34 | 46 | 74 | 92 | 123 | 92 | 127 | 166 |
高速 | |||||||||||||
長保圧 | |||||||||||||
型締力 | kN(tf) | 1300(133) | |||||||||||
デーライト | mm | 950 | |||||||||||
型盤ストローク | mm | 400 | |||||||||||
金型厚さ | mm | 150~550 | |||||||||||
タイバー間隔(H×V) | mm | 530×510 | |||||||||||
機械寸法(L×W×H) | L | m | 4.76 | 4.76 | 4.95 | 5.07 | |||||||
W | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | |||||||||
H | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 |
其它相關店家資訊