感應馬達,永磁伺服/無刷/微型馬達,行星減速機,馬達減速機,變頻器-一品機電有限公司-台中/台北/高
店家商品
型號 | A | BC | BD | BE | I | G | P | Z | E | 軸端 | 重量(KG) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LK | S(Round Shaft) | D | |||||||||||
2TK3A(GN)-AP | 60 | 100 | 76 | 24 | 54 | 2.5 | 70 | 5 | 49.5 | 18 | 6 | 5.2 | 0.96 |
3TK6A(GN)-AP | 70 | 112 | 80 | 32 | 64 | 2.5 | 82 | 6 | 58 | 25 | 6 | 5.2 | 1.32 |
4TK10A(GN)-AP | 80 | 118 | 86 | 32 | 73 | 2.5 | 94 | 7 | 66.5 | 25 | 8 | 7 | 1.54 |
5TK20A(GN)-AP | 90 | 144 | 106 | 38 | 83 | 3 | 104 | 7 | 73.6 | 30 | 10 | 9 | 2.72 |
90 | 163 | 125 | 38 | 83 | 3 | 104 | 7 | 73.6 | 30 | 10/12 | 9/11 | 2.72 | |
5TK40A(GU)-AP | 90 | 186 | 148 | 38 | 83 | 3 | 104 | 7 | 73.6 | 30 | 12 | 11 | 3.59 |
馬達型號 | 額定時間 | 最大出力 | 電壓 | 頻率 | 額定轉速 | 啟動轉矩 | 額定轉矩 | 額定電流 | 電容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2TK3A(GN)-AP | 5分/連續 | 3/1 | 110/60 | 50 | 750 | 0.7/0.25 | 0.39/0.13 | 0.55/0.3 | 7 |
3.5/1.2 | 110/60 | 60 | 900 | 0.7/0.25 | 0.38/0.13 | 0.55/0.3 | 7 | ||
3TK6A(GN)-AP | 5分/連續 | 6/2.5 | 110/60 | 50 | 750 | 1.4/0.55 | 0.78/0.32 | 0.83/0.45 | 10 |
7.5/2.7 | 110/60 | 60 | 900 | 1.4/0.45 | 0.82/0.29 | 0.77/0.45 | 8 | ||
4TK10A(GN)-AP | 5分/連續 | 10/3.5 | 110/60 | 50 | 750 | 2.2/0.75 | 1.30/0.46 | 0.99/0.5 | 12 |
12/3.5 | 110/60 | 60 | 900 | 2.1/0.7 | 1.30/0.38 | 0.94/0.50 | 8 | ||
5TK20A(GN)-AP | 5分/連續 | 20/6 | 110/60 | 50 | 750 | 3.5/1.1 | 2.6/0.78 | 1.21/0.7 | 15 |
20/6 | 110/60 | 60 | 900 | 3.0/1.0 | 2.2/0.65 | 1.11/0.7 | 12 | ||
5TK40A(GX)-AFP | 5分/連續 | 40/14 | 110/60 | 50 | 750 | 7.6/3.2 | 5.2/1.85 | 2.75/1.6 | 40 |
40/14 | 110/60 | 60 | 900 | 6.3/2.3 | 4.4/1.55 | 2.64/1.5 | 25 | ||
2TK3A(GN)-CP | 5分/連續 | 3/1 | 220/110 | 50 | 750 | 0.7/0.25 | 0.39/0.13 | 0.55/0.3 | 1.5 |
3.5/1.2 | 220/110 | 60 | 900 | 0.7/0.25 | 0.38/0.13 | 0.55/0.3 | 1.5 | ||
3TK6A(GN)-CP | 5分/連續 | 6/2.5 | 220/110 | 50 | 750 | 1.4/0.55 | 0.78/0.32 | 0.83/0.45 | 2 |
7.5/2.7 | 220/110 | 60 | 900 | 1.4/0.45 | 0.82/0.29 | 0.77/0.45 | 2 | ||
4TK10A(GN)-CP | 5分/連續 | 10/3.5 | 220/110 | 50 | 750 | 2.2/0.75 | 1.30/0.46 | 0.99/0.5 | 2 |
12/3.5 | 220/110 | 60 | 900 | 2.1/0.7 | 1.30/0.38 | 0.94/0.50 | 2 | ||
5TK20A(GN)-CP | 5分/連續 | 20/6 | 220/110 | 50 | 750 | 3.5/1.1 | 2.6/0.78 | 1.21/0.7 | 3 |
20/6 | 220/110 | 60 | 900 | 3.0/1.0 | 2.2/0.65 | 1.11/0.7 | 3 | ||
5TK40A(GN)-CFP | 5分/連續 | 40/14 | 220/110 | 50 | 750 | 7.6/3.2 | 5.2/1.85 | 2.75/1.6 | 6 |
40/14 | 220/110 | 60 | 900 | 6.3/2.3 | 4.4/1.55 | 2.64/1.5 | 6 |
其它相關店家資訊