感應馬達,永磁伺服/無刷/微型馬達,行星減速機,馬達減速機,變頻器-一品機電有限公司-台中/台北/高
店家商品
馬達機型號 | A | BC | BE | I | M | F | S | G | Z | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | 05 | 60 | 95 | 24 | 54 | 63 | 6.4 | 6 | 2 | 4.5 | 49.5 |
06 | 70 | 100 | 25 | 64 | 70 | 6.4 | 6 | 2.5 | 6 | 58 | |
07 | 80 | 109 | 25 | 73 | 70 | 6.5 | 8 | 2.5 | 6 | 66.5 | |
08 | 90 | 118 | 32 | 83 | 80 | 8.4 | 10/12 | 2.3 | 7 | 73.6 | |
10 | 90 | 138 | 32 | 83 | 80 | 8.4 | 10/12 | 2.3 | 7 | 73.6 | |
12 | 90 | 161 | 32 | 83 | 90 | 10.5 | 12 | 2.8 | 8 | 73.6 |
馬達機型號 | 12/24V(90/180V) | 電流(A) | 轉速 | 輸出功率 | 重量(Kg) | 匹配齒箱 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機種代號 | 出力軸心 | Watt | Kg-cm | ||||||
DC | 05 |
A GN |
12/24 | 1.4/0.7 | 1800 | 10 | 0.6 | 0.7 | GN : 2GN |
2.8/1.4 | 3000 | 20 | 0.7 | ||||||
90 | 0.23 | 1800 | 10 | 0.6 | |||||
0.37 | 3000 | 20 | 0.7 | ||||||
06 |
A GN |
12/24 | 2.2/1.1 | 1800 | 20 | 1.13 | 1.0 | GN : 3GN | |
4.0/2.0 | 3000 | 36 | 1.17 | ||||||
90/180 | 0.3/0.15 | 1800 | 20 | 1.13 | |||||
0.53/0.26 | 3000 | 36 | 1.17 | ||||||
07 |
A GN |
12/24 | 3.3/1.65 | 1800 | 30 | 1.70 | 1.3 | GN : 4GN | |
6.6/3.3 | 3000 | 60 | 1.95 | ||||||
90/180 | 0.44/0.22 | 1800 | 30 | 1.70 | 1.7 | ||||
0.88/0.44 | 3000 | 60 | 1.95 | ||||||
08 |
A GA GN |
12/24 | 4.4/2.2 | 1800 | 40 | 2.26 | 1.7 |
GA : 渦輪 GN : 5GN |
|
7.7/3.86 | 3000 | 70 | 2.27 | ||||||
90/180 | 0.59/0.29 | 1800 | 40 | 2.26 | |||||
1.03/0.5 | 3000 | 70 | 2.27 | ||||||
10 |
A GA GN GU |
12/24 | 7.2/0.5 | 1800 | 65 | 3.68 | 2.2 |
GA : 渦輪 GN : 5GN GU : 5GU |
|
13.2/6.6 | 3000 | 120 | 3.89 | ||||||
90/180 | 0.96/0.48 | 1800 | 65 | 3.68 | 2.3 | ||||
1.77/0.88 | 3000 | 120 | 3.89 | ||||||
12 |
A GU |
12/24 | 11/5.5 | 1800 | 100 | 5.66 | 3.4 | GU : 5GU | |
22/11 | 3000 | 200 | 6.49 | ||||||
90/180 | 1.47/0.74 | 1800 | 100 | 5.66 | 3.5 | ||||
2.94/1.47 | 3000 | 200 | 6.49 |
A:出力軸為圓軸 | GN:GN出力軸為斜齒輪 | GU:GU出力軸為斜齒輪 | GA:渦輪 |
其它相關店家資訊