展志實業-鍋爐,蒸氣鍋爐,熱水鍋爐,台北鍋爐
店家商品
瓦斯 | MG350 | |
最高使用壓力 | kg/cm² | 10 |
相當蒸發量 | Kg/h | 350 |
發熱量 | kcal/h | 188600 |
傳熱面積 | m² | 3.2 |
鍋爐效率 | % | 88 |
保有水量 | L | 45 |
電源[60HZ] | V | 220 |
設備電力 | KW | 1.2 |
燃燒器 | |||
燃燒方式 │ 強制送風混合燃燒 | 點火方式 │ 高壓電點火 | ||
燃料消費量 | 液化天然瓦斯LNG | Nm³/h | 24.0 |
|
|
|
接管口徑 | ||
蒸氣出口 | (mm) | 25 |
安全閥 | (mm) | 25 |
給水入口 | (mm) | 20 |
排水出口 | (mm) | 25 |
瓦斯入口 | (mm) | 25 |
煙囪口徑 | (mm) | 200 |
尺寸 | ||
深 | (mm) | 680 |
寬 | (mm) | 1050 |
高 | (mm) | 2040 |
安全裝置 |
水位監視 │ 水位電極棒 燃燒監視 │ 微電腦控制 |
壓力監視 │ 壓力開關 空燒監視 │ 水位電極棒&溫度開關 |
液化天然瓦斯低位發熱量/8900Kcal/Nm³ ≡≡≡ 液化石油瓦斯低位發熱量/12000Kcal/Kg |
其它相關店家資訊