詮順工業有限公司-模具工廠,塑膠模具工廠,台中塑膠模具工廠
店家商品
行程 | QJM-A2 | QJM-S2 |
主軸迴轉速度 | 75 ~ 3600RPM 16段變速 | 60 ~ 3600RPM(最高4050RPM)無段變速 |
主軸端孔斜度 | NST 40 | NST 40 |
主軸左右傾斜角度 | 各 45° | 各 45° |
昇降套行程 | 140mm | |
伸出臂行程 | 450mm | |
立軸端至台面距離 | 標準0 ~ 530mm | |
加高0 ~ 630mm | ||
主軸押送速度(每轉一圈) | 0.035 / 0.07 / 0.14mm | |
工作台
|
||
面積 | 1250 X 280 mm | |
左右行程 | 730mm | |
前後行程 | 400mm | |
升降行程 | 420mm | |
T 型槽 (寬x槽數x間距) |
16 x 3 x 64mm |
|
左右自動押送速度 | 0 ~ 1500 mm/min | |
左右快速押送速度 | 3300mm/min | |
昇降快速押送 | 1150mm/min | |
電動機
|
||
主軸 | 2.2kw (3HP) | 3.7kw (5HP) |
工作台X軸 | 0.75KW (1HP) | |
昇降座Z軸 | 0.75KW (1HP) | |
切削泵浦 | 125W (1/6HP) | |
潤滑泵浦 | 25W | |
電磁泵浦 | 13W | |
電磁離合器 | 20W | |
機械規格
|
||
機械尺寸(長X寬X高) |
1900 X 2190 X 2270mm | 1900 X 2190 X 2400mm |
裝箱尺寸(長X寬X高) | 1760 X 1425 X 2190mm | 1910 X 1575 X 2190mm |
淨重 | 2050kgs | 2100kgs |
毛重 | 2450kgs | 2500kgs |
*規格表可向右滑動
其它相關店家資訊